We have exclusive range of Glass Mosaic Tile/Porcelain Tile/Swimming Pool Tiles/Epoxy Grout.
We have Pan India Delivery for Glass Mosaic Tile/Porcelain Tile/Swimming Pool Tiles/Epoxy Grout.
We can customise Glass Mosaic Tile/Porcelain Tile/Swimming Pool Tiles/Epoxy Grout as per your requirement.
We are providing Best Quality in the segment of Glass Mosaic Tile/Porcelain Tile/Swimming Pool Tiles/Epoxy Grout.
We have our happy clients Pan India who are completely satisfied with the quality of Glass Mosaic Tile/Porcelain Tile/Swimming Pool Tiles/Epoxy Grout.
₹ 85 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Swimming Pool Tiling |
| Features | These tiles are typically used in swimming pools, water bodies, pillars, and for wall beautification |
| Brand | Cube Mosaic |
| Material | Glass Mosaic |
| Model Name/Number | GLASS MSOAIC TILES M100 |
| Packaging Type | Box |
| Series | GLASS MOSAIC TILES |
| Tile Coverage Sqft | 1 SHEET COVER 1.15 SQ.FT |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Scratch Resistant | Yes |
| Shape | Square |
| Model Number | M100 |
| NO OF TILES SHEET PER BOX | 30 SHEETS AND IN 40 SHEETS |
| WEIGHT OF 1 BOX | 20 KGS |
| WATER ABSORPTION | 0.032% |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Color | Blue |
| Surface Finish | Matte |
| Suitability | Wall |
| Thickness | 5 mm |
| Box Weight | 20 Kg |
| Weight | Home |
| Is it Interlocking | Yes |
| Model Name/Number | M11 |
| Packaging Type | Box |
| Water Absorption | Box |
| Tile Coverage Sqft | 1.15 Sq ft per sheet |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Scratch Resistant | Yes |
| Breaking Strength | 0.032% |
| Shape | Square |
| Material | Glass |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 0.4x0.4 Feet(100x100 mm) |
| Coverage Area | Parking |
| Number Of Piece Per Box | 1 |
| Tile Thickness | 1-4 mm |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Swimming Pool Tiling |
| Shape | Square |
| Surface Finish | Matte |
| Features | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| Thickness | 4 mm |
| Weight | Home |
| Is it Interlocking | Yes |
| Item Code | M01, MO1 |
| Packaging Type | Box, Box |
| Tile Coverage Sqft | 1.15 Per sq ft |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Scratch Resistant | Yes |
| Coverage 1 Sheet | .97 Sqft |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 0.4x0.4 Feet(100x100 mm) |
| Coverage Area | Parking |
| Type | Medallions |
| Number Of Piece Per Box | 1 |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Swimming Pool Tiling |
| Thickness | 4 mm |
| Features | Product Is Made Of Glass Raw Material |
| Surface Finish | Matt |
| Weight | Home |
| Is it Interlocking | Yes |
| Model Name/Number | M111 |
| Packaging Type | Box, Box |
| Shape | Square |
| Series | GLASS MOSAIC TILES |
| Tile Coverage Sqft | 1.15 sq ft |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Scratch Resistant | Yes |
| Coverage 1 Box | 1.98 sq.m |
| Coverage 1 Sheet | .97 Sq ft |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 84 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet(300x300 mm) |
| Material | Glass |
| Type | Medallions |
| Surface Finish | Matte |
| Color | Beige |
| Thickness | 0-5 mm |
| Purpose | Greater than 10 |
| Suitability | Wall |
| Box Weight | 20 Kg |
| Model Name/Number | M444 |
| Water Absorption | Box |
| Shape | Square |
| Series | M555 |
| Tile Coverage Sqft | 1.15 Sq Ft per sheet |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Box Contains | 40 sheets each |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 2x2 Feet(600x600 mm) |
| Type | Medallions |
| Surface Finish | Matte |
| Usage/Application | Interior |
| Design | use in cad design, mural , beautification of wall. |
| Water Absorption | Box |
| Shape | cube |
| Coverage Area | 1.15 sq.ft |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Type | Medallions |
| Surface Finish | Matte |
| Usage/Application | Interior |
| No. of Tiles Per Box | Greater than 10 |
| Box Weight | 20 kgs per box |
| Model Name/Number | m555 |
| Water Absorption | Box |
| Shape | cube |
| Series | GLASS MOSAIC TILES |
| Packaging Type | 1 box contain 40 sheets each, PER SQ.FT 1.15 SQ.FT |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Scratch Resistant | Yes |
| Coverage Area | 1.15 per sq.ft |
| Features | product is made of glass raw mterials use for beautification of walls |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Color | Green |
| Material | Glass |
| Surface Finish | Matte |
| Usage/Application | Swimming Pool Tiling |
| Suitability | Wall |
| Water Absorption | Box |
| Shape | Square |
| Packaging Type | Carton |
| Coverage Area | 1.15 Per sq ft |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 0.4x0.4 Feet(100x100 mm) |
| Material | Ceramic |
| Coverage Area | Parking |
| Number Of Piece Per Box | 1 |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Swimming Pool Tiling |
| Surface Finish | Matt |
| Suitability | Wall |
| Thickness | 10 mm |
| Box Weight | 20 Kg |
| Weight | Home |
| Specific Usage Area | Bathroom |
| Model Name/Number | M333 |
| Packaging Type | Box |
| Water Absorption | Box |
| Shape | Square |
| Tile Coverage Sqft | 1.15 Sq ft |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Scratch Resistant | Yes |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Material | Glass |
| Surface Finish | Matte |
| Usage/Application | Swimming Pool Tiling |
| Suitability | Wall |
| Tile Thickness | 4 mm |
| Box Weight | 20 kgs |
| Shape | Square |
| Packaging Type | Carton Box, 1.15sq.ft |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Scratch Resistant | Yes |
| Coverage Area | 1.15 Per Sq Ft |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 2x2 Feet(600x600 mm) |
| Type | Medallions |
| Surface Finish | Matte |
| Usage/Application | Swimming Pool Tiling |
| No. of Tiles Per Box | Greater than 10 |
| Suitability | Wall |
| Color | Blue |
| Box Weight | 20 KGS |
| Model Name/Number | M888 |
| Water Absorption | Box |
| Shape | Square |
| Tile Coverage Sqft | 1.15 sq ft, Carton Box |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Scratch Resistant | Yes |
| Coverage Area | 1.15 Per sq ft |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet(300x300 mm) |
| Material | Glass |
| Surface Finish | Matte |
| No. of Tiles Per Box | Greater than 10 |
| Tile Thickness | 1-4 mm |
| Box Weight | 20KGS EACH |
| Specific Usage Area | Kitchen |
| Model Name/Number | VOL-1 |
| Packaging Type | Box |
| Shape | CUBE SIZE |
| Series | VOL-1 CUBE SIZE SERIES |
| Tile Coverage Sqft | 1 BOX COVER 34.5SQ.FT |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 84 / sq ft Get Latest Price
| Size | 2x2 Feet(600x600 mm) |
| Type | Medallions |
| Usage/Application | Wall |
| Surface Finish | Matte |
| Suitability | Floor |
| Water Absorption | Box |
| Shape | Square |
| Packaging Type | carton Box |
| Coverage Area | 1.15 Per sq ft |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 195 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Material | Glass |
| Surface Finish | Metallic |
| Type | Murals |
| No. of Tiles Per Box | 10 |
| Tile Thickness | 1 mm |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 390 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Shape | SQUARE |
| Series | GOLD AND SILVER SERIES |
| Tile Coverage Sqft | 1.15 SQ.FT |
| Installation/Service Provided | No |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 84 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Tile Thickness | 4 mm |
| Color | Blue |
| Model Name/Number | BLUE RANDOM MIX GLASS MOSAIC TILES 20MM |
| Packaging Type | Carton |
| Tile Coverage Sqft | PER SQ.FT 1.15SQ.FT |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
| Material | Glass |
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 0.5x0.5 Feet |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| Material | Glass |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 350 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Surface Finish | Glossy |
| Tile Thickness | 4 mm |
| Box Weight | 20KGS Approx |
| Model Name/Number | GLASS MOSAIC TILES 20MM*20MM*4MM THICKNESS |
| Packaging Type | Carton |
| Installation/Service Provided | Yes |
| Replacement of Damaged Boxes | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
| Material | Glass |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 250 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Material | Glass |
| Type | Medallions |
| Surface Finish | Matte |
| Suitability | Wall |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 250 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Surface Finish | Matte |
| Box Weight | 20KGS APPROX |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 170 / sq ft Get Latest Price
| Material | Glass |
| Size | 1x1 Feet(300x300 mm) |
| Type | Waterjet Mosaics |
| Surface Finish | Matte |
| No. of Tiles Per Box | 10 |
| Tile Thickness | 4 mm |
| Box Weight | 20 KGS APPROX |
| Specific Usage Area | Kitchen |
| Model Name/Number | VOL-1 CAD |
| Packaging Type | Box |
| Shape | SQUARE |
| Series | VOL-1 CAD |
| Tile Coverage Sqft | 1.15 SQ.FT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 350 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 300 / sq ft Get Latest Price
| Material | Glass |
| Size | 1x1 Feet |
| Country of Origin | Made in India |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 180 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Country of Origin | Made in India |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| Material | Glass |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 98 / sq ft Get Latest Price
| Material | Glass |
| Sheet Size | 300 x 300 mm |
| Chip Size | 20 x 20 mm |
| Usage Area | Swimming Pool |
| Mount Type | Paper Mounted |
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Pool Grade | Suitable For Pool |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 70 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Country of Origin | Made in India |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| Material | Glass |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 84 / sq ft Get Latest Price
| Material | Glass |
| Sheet Size | 300 x 300 mm |
| Chip Size | 20 x 20 mm |
| Usage Area | Swimming Pool |
| Mount Type | Paper Mounted |
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Pool Grade | Suitable For Pool |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 250 / sq ft Get Latest Price
| Mosaic Material | Glass |
| Sheet Size | 300×300 mm |
| Chip Size | 20×20 mm |
| Mounting Type | Paper Face |
| Color Mix | Custom Mix |
| Shape | Square |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
| TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
| TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
| SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 200 / sq ft Get Latest Price
| Tile Size | 48x48 mm |
| Finish/Texture | Matt |
| Color | Dark Blue |
| Shape | Square |
| Design | Random Mix |
| Thickness | 6 mm |
| Brand | Mosaico People |
| USE FOR | USED TILES FOR SWIMMING POOL TILES |
| PROS OF TILES | Durable, easy to clean, available in various designs, and resistant to fading. |
| CONS OF TILES | Can be slippery when wet unless you choose textured or slip-resistant options. |
| BEST FOR | Pool walls, waterline tiles, and decorative accents. |
| WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
| CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
| PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
| WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
| CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
| Material | Porcelain |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Size | 1x1 Feet |
| Type | Murals |
| Surface Finish | Matte |
| Country of Origin | Made in India |
| USE FOR | USED TILES FOR SWIMMING POOL TILES |
| PROS OF TILES | Durable, easy to clean, available in various designs, and resistant to fading. |
| CONS OF TILES | Can be slippery when wet unless you choose textured or slip-resistant options. |
| BEST FOR | Pool walls, waterline tiles, and decorative accents. |
