We have exclusive range of Swimming Pool Glass Tiles.
We have Pan India Delivery for Swimming Pool Glass Tiles.
We can customise Swimming Pool Glass Tiles as per your requirements.
We are providing Best Quality in the segment of Swimming Pool Glass Tiles.
We have our happy clients Pan India who are completely satisfied with the quality of Swimming Pool Glass Tiles.
₹ 50 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Material | Glass |
Usage/Application | Commercial Spaces |
Is it Interlocking | No |
Packaging Type | Box |
Installation/Service Provided | Yes |
Replacement of Damaged Boxes | Yes |
Scratch Resistant | Yes |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 45 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Thickness | 4 mm |
Surface Finish | Glossy |
Packaging Type | Carton |
Shape | CUBE |
Installation/Service Provided | Yes |
Replacement of Damaged Boxes | Yes |
Scratch Resistant | Yes |
Breaking Strength | YES |
Country of Origin | Made in India |
₹ 100 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Tile Size | 25mm X 25mm X3.8mm / 48mm X 48mm X3.8mm |
Coverage 1 Sheet | 97 sqft |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
No. of Sheets 1 Box 22 | 22 |
Gap | 2.3mm / 2mm |
Resistant to Heat | YES |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
Frost Resistance | YES |
Resistant to Fungi | YES |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 105 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
Resistance to Acids | YES |
Coverage 1 Sheet | 97 sqft |
Gap | 2mm |
Tile Size | 48mm X 48mm X3.8mm |
No. of Sheets 1 Box 22 | 22 |
Resistant to Thermal Shocks | YES |
Washable | YES |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 150 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Material | Glass |
BEST FOR | Pool walls, waterline tiles, and decorative accents. |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
USE FOR | USED TILES FOR SWIMMING POOL TILES |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
CONS OF TILES | Can be slippery when wet unless you choose textured or slip-resistant options. |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 95 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Frost Resistance | YES |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
No. of Sheets 1 Box 22 | 22 |
Washable | YES |
Gap | 2.3mm |
Resistant to Thermal Shocks | YES |
Resistant to Fungi | YES |
Coverage 1 Sheet | 97 sqft |
Resistance to Acids | YES |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 95 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
Frost Resistance | YES |
Tile Size | 48mm X 48mm X3.8mm |
Resistant to Heat | YES |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
Resistance to Acids | YES |
Resistant to Thermal Shocks | YES |
Washable | YES |
Resistant to Fungi | YES |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 110 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
PROS OF TILES | Durable, easy to clean, available in various designs, and resistant to fading. |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
USE FOR | USED TILES FOR SWIMMING POOL TILES |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
CONS OF TILES | Can be slippery when wet unless you choose textured or slip-resistant options. |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
BEST FOR | Pool walls, waterline tiles, and decorative accents. |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 150 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
CONS OF TILES | Can be slippery when wet unless you choose textured or slip-resistant options. |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
USE FOR | USED TILES FOR SWIMMING POOL TILES |
PROS OF TILES | Durable, easy to clean, available in various designs, and resistant to fading. |
BEST FOR | Pool walls, waterline tiles, and decorative accents. |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 95 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Material | Glass |
CONS OF TILES | Can be slippery when wet unless you choose textured or slip-resistant options. |
PROS OF TILES | Durable, easy to clean, available in various designs, and resistant to fading. |
BEST FOR | Pool walls, waterline tiles, and decorative accents. |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
USE FOR | USED TILES FOR SWIMMING POOL TILES |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 125 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
BEST FOR | Pool walls, waterline tiles, and decorative accents. |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
CONS OF TILES | Can be slippery when wet unless you choose textured or slip-resistant options. |
PROS OF TILES | Durable, easy to clean, available in various designs, and resistant to fading. |
USE FOR | USED TILES FOR SWIMMING POOL TILES |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 135 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
PROS OF TILES | Durable, easy to clean, available in various designs, and resistant to fading. |
USE FOR | USED TILES FOR SWIMMING POOL TILES |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
CONS OF TILES | Can be slippery when wet unless you choose textured or slip-resistant options. |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
BEST FOR | Pool walls, waterline tiles, and decorative accents. |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 135 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Resistant to Fungi | YES |
Resistant to Heat | YES |
Water Absorption | YES |
Washable | YES |
Mohs Scale of Hardness | YES |
CARTON CONTENT | 10 SHEETS/BOX |
JOINT GAP | 3MM |
Crazing Resistance | YES |
CARTON COVERAGE | 9.882 SQ.FT/BOX |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 100 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
₹ 45 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
₹ 100 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Washable | YES |
Gap | 2.3mm |
No. of Sheets 1 Box | 22 |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
Resistant to Heat | YES |
Tile Size | 25mm X 25mm X4mm |
Resistant to Fungi | YES |
Frost Resistance | YES |
Resistant to Thermal Shocks | YES |
₹ 135 Get Latest Price
Size | 1x1 Feet |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
Resistant to Thermal Shocks | YES |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
Resistance to Acids | YES |
Frost Resistance | YES |
Washable | YES |
Resistant to Fungi | YES |
Gap | 2.3mm |
Color | RESISTANT TO FADING |
₹ 85 Get Latest Price
Gap | 2.3mm / 2mm |
Color | RESISTANT TO FADING |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
Washable | YES |
Resistance to Acids | YES |
Resistant to Fungi | YES |
Tile Size | 25mm X 25mm X3.8mm / 48mm X 48mm X3.8mm |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
Resistant to Thermal Shocks | YES |
No. of Sheets 1 Box 22 | 22 |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 85 Get Latest Price
Resistant to Heat | YES |
Coverage 1 Sheet | 97 sqft |
Resistant to Thermal Shocks | YES |
Frost Resistance | YES |
Resistance to Acids | YES |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
Color | RESISTANT TO FADING |
Gap | 2.3mm / 2mm |
Water Absorption | NIL |
Washable | YES |
₹ 85 Get Latest Price
Color | Blue |
Resistance to Acids | YES |
Resistant to Fungi | YES |
Resistant to Heat | YES |
Gap | 2.3mm / 2mm |
Washable | YES |
No. of Sheets 1 Box 22 | 22 |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
Resistant to Thermal Shocks | YES |
₹ 85 Get Latest Price
Coverage 1 Sheet | 97 sqft |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
Water Absorption | NIL |
Resistant to Fungi | YES |
Tile Size | 25mm X 25mm X3.8mm / 48mm X 48mm X3.8mm |
No. of Sheets 1 Box 22 | 22 |
Color | RESISTANT TO FADING |
Resistance to Acids | YES |
Resistant to Heat | YES |
Gap | 2.3mm / 2mm |
₹ 85 Get Latest Price
Resistant to Thermal Shocks | YES |
Washable | YES |
Color | RESISTANT TO FADING |
Tile Size | 25mm X 25mm X3.8mm / 48mm X 48mm X3.8mm |
Sheet Size | 300mm X 300mm |
Coverage 1 Sheet | 97 sqft |
Resistance to Acids | YES |
Resistant to Heat | YES |
Resistant to Fungi | YES |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
₹ 85 Get Latest Price
Color | RESISTANT TO FADING |
Washable | YES |
Gap | 2.3mm / 2mm |
Coverage 1 Sheet | 97 sqft |
Coverage 1 Box | 1.98 sq.mtr |
Frost Resistance | YES |
Resistance to Acids | YES |
Resistant to Heat | YES |
Water Absorption | NIL |
Tile Size | 25mm X 25mm X3.8mm / 48mm X 48mm X3.8mm |
₹ 45 Get Latest Price
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
₹ 45 Get Latest Price
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
FROST RESISTANCE | NIL |
₹ 45 Get Latest Price
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
FROST RESISTANCE | NIL |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
₹ 45 Get Latest Price
FROST RESISTANCE | NIL |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
₹ 45 Get Latest Price
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
FROST RESISTANCE | NIL |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
₹ 90 Get Latest Price
Resistant to Acids | YES |
Resistant to Fungi | YES |
SHEET DIMENSION | 303MM X 303MM |
Washable | YES |
Resistant to Heat | YES |
Crazing Resistance | YES |
SHEET COVERAGE | 0.988 SQ.FT |
Mohs Scale of Hardness | YES |
Color | Resistant to Fading |
Water Absorption | YES |
₹ 90 Get Latest Price
Resistant to Acids | YES |
Color | Resistant to Fading |
Washable | YES |
Resistant to Heat | YES |
Mohs Scale of Hardness | YES |
Water Absorption | YES |
THICKNESS | 6MM |
JOINT GAP | 3MM |
CARTON COVERAGE | 9.882 SQ.FT/BOX |
Crazing Resistance | YES |
₹ 90 Get Latest Price
Water Absorption | YES |
Resistant to Acids | YES |
Resistant to Fungi | YES |
CARTON CONTENT | 10 SHEETS/BOX |
SHEET DIMENSION | 303MM X 303MM |
JOINT GAP | 3MM |
CARTON COVERAGE | 9.882 SQ.FT/BOX |
Washable | YES |
THICKNESS | 6MM |
Crazing Resistance | YES |
₹ 45 Get Latest Price
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
₹ 45 Get Latest Price
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
₹ 45 Get Latest Price
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
₹ 46 Get Latest Price
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
₹ 50 Get Latest Price
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
₹ 50 Get Latest Price
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 50 Get Latest Price
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 50 Get Latest Price
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 50 Get Latest Price
SHEET DIMENTION | 327*327MM(1.15 SQ.FT) |
CHEMICAL RESISTANCE | RESISTANT TO GENERAL ACID AN ALKALIES |
TILE SIZE | 20MM X 20MM X4MM THICKNESS |
PERMANENT COLORS | NO FADING AND RETAIN ITS ELEGANCE |
CONDUCTIVITY | SINCE GLASS IS A POOR CONDUCTOR OF HEATS, ITS DEFLECTS HEAT |
TILE WEIGHT | 3 GRAM APROX |
WASHABILITY | WASHABLE WITH WATER, DILUTED HYDROCHLORIC ACID, TILE CLEANING ACIDS. |
COMPOSITION | PRODUCT IS MADE OF GLASS RAW MATERIAL |
WATER ABSORPTION | 0.032 % APPROX (ALMOST NIL) |
Minimum order quantity: 50 sq ft
Prachi Malothra (Marketing Manager)
Mosaico People Private Limited
Flat 301 T/F A, BLK Apni Cghs Ltd, Plot 5-B, Sec. 11, Dwarka
New Delhi - 110075, Delhi, India